子供って、本当にいろんな事を吸収する力が強いので、すごいスピードで成長していきますよね!
日々ワクワクしてみている僕です(*´ω`*)
そんな時に活躍するのが…
デジカメ、、、違います!
スマホ、、、違います!
そうっ!ビデオカメラです(`_´)ゞ
・そもそも8K/4K/フルHD/HDってなに?
・テレビは4kだから見る画像は全て4kの画質??
・ここがおススメ!パナソニックのHC-VX990M
・
・パナソニックのHC-VX990Mの口コミは?
を紹介します!
子供の成長を残しておく事ができて、将来子供が大人になって見返す楽しさだったり、「ママ、若い時美人だったね!笑」兄弟でチューしているムービ見て「うわっ!気持ちワルっ!!(-.-;)」とか、色んな発見して、思い返して皆で笑ったりすることができますよね。
なんといっても楽しい思い出を振り返る、感情を復元してくれるのがビデオカメラの魅力です^^
また、どこかお出かけした時の思い出も、形に残せて、写真の様に褪せずに綺麗なままで残したいですよね!
今回はパナソニックのHC-VX990Mを徹底解剖します!!
そもそも8K/4K/フルHD/HDってなに?
これらは画像の鮮明さを表現してるんです。
キメの細かい画質であればあるほど、色彩が豊かになり、画像に奥行きが感じられ、より立体的で動きも滑らかになり、臨場感高い映像を楽しめるんです。
8K(7680×4320)
4K(3840×2160)
2K/フルHD(1920×1080または2560×1440)
HD(1280×720)
※解像度によって2KとフルHDは別物にもなります。
伝わりづらいので簡単に言いますと、数字が大きければ大きい綺麗な画質って事です!
テレビは4kだから見る画像は全て4kの画質??
これは間違いです!
昨今、テレビでは4kもかなり主流になり、8kも出始めています。
その中、ビデオカメラはまだHDタイプのものがまだ主流になっています。
価格面を懸念されている方も多いと思いますが、おそらくこの間違った認識の方もいらっしゃると思います。現に僕もそうでした。。。恥ずかしい。。。
HDビデオカメラで撮影した動画を4kテレビで見ても、HDの画質なんです!
デジカメも、スマホも普及して性能もすばらしいです。
実際4k撮れるデジカメ、スマホも出てきてます。
だが、しかし!!!!
動画を撮る事に特化したビデオカメラなので、やっぱり全然違いました!!
◆デジカメ・スマホと大きく違うポイント
・手持ち撮影のしやすさ
グリップベルトと本体の丸みを帯びているのでしっかり片手に収まるサイズ。
・手ブレ補正
移動しながらの撮影でも手ブレをしっかり抑えます。
・オートフォーカス
被写体の動きが早くても瞬時にとらえてくれます。
・ズーム機能
画質を劣化させずに20-90倍を実現できます。
ここがおススメ!パナソニックのHC-VX990M
4Kタイプでも重さがたった約355g
4Kモデルですと大体500gを超えてしまう商品がほとんどで、懸念されるのが重さです。この商品は4Kタイプの中でも最軽量モデルです。
ですので、長時間腕をあげての撮影も他同タイプと比べてもしやすく、疲れにくいので女性でもかなり扱いやすくなっています。
また、本体幅も薄くなっている事で、上位モデルである「HC-WX1M」よりもズームレバーを操作しやすくなっています。
実際に、妻に操作してもらいましたが、片手で楽々操作ができましたよ!!
画質も上位モデルと大差がない
商品(品番) | HC-VX990M | HC-WX1M | ||
価格 | ¥57,935 | ¥88,933 | ||
撮像素子 | 撮像素子 | 1/2.3型MOS固体撮像素子 | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | |
総画素数 | 1891万画素 | |||
有効画素数 | 動画時 | 4K:829万(16:9)/ FHD:610万(16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) | 4K:829万(16:9)/ FHD:617万(16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) | |
静止画時 | 700万(3:2)/ 829万(16:9)/ 622万(4:3) | 829万(16:9)/ 622万(4:3) | ||
レンズ | F値(f:焦点距離) | F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) | F1.8〜F4.0(f=4.12~98.9mm) | |
f:35mm判換算 | 動画:30.8mm ~ 626mm(4K 16:9)(傾き補正:切時) / 37.0mm ~ 752mm(FHD 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) | 動画:25.0mm〜600.0mm(4K30p 16:9 / 4K24p 16:9 / 2K24p 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時) / 28.9mm〜693.7mm(2K60p 16:9 / 2K30p 16:9)(傾き補正:切またはノーマル時)、 | ||
静止画:34.5mm ~ 690.3mm(3:2)/ 30.8mm ~ 626mm(16:9)/ 37.6mm ~ 752.8mm(4:3) | 静止画:25.0mm〜600.0mm(16:9) / 30.6mm〜734.4mm(4:3) | |||
絞り | 自動・手動補正 | 自動・手動補正 | ||
最短撮像距離 | 通常:約3cm(WIDE端)/約1.5m(全域) | 通常:約10cm(WIDE端)/約1.2m(全域)、 | ||
iAマクロ時:約1cm(WIDE端)/約1.5m(TELE端) | iAマクロ時:約5cm(WIDE端)/約1.2m(TELE端) | |||
フィルター径 | 49mm | 62mm | ||
レンズカバー | オート(開閉ともに自動) | オート(開閉ともに自動) | ||
ズーム | iAズーム :25倍【4K】 40倍【FHD】/ 光学ズーム:20倍 / EX光学ズーム:最大50倍(30万画素時)※1 / デジタルズーム:60倍・250倍※2 | iAズーム :32倍【4K】 48倍【FHD】/ 光学ズーム:24倍 / EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時)※2 / デジタルズーム:70倍・250倍※3 | ||
モニター | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | 3型ワイド液晶モニター(約46万ドット) | ||
記録メディア | ●内蔵メモリー(64GB) | ●内蔵メモリー(64GB) | ||
●SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)※3/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)※3/ SDメモリーカード(512MB~2GBまで)※3 | ●SDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)※4/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)※4/ SDメモリーカード(512MB~2GBまで)※4 | |||
録画時間 | 【内蔵メモリー記録時】 | 内蔵メモリー使用時: | ||
最大約27時間30分(HEモード時) | 最大約27時間30分(HEモード時) | |||
撮影機能 | 手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード〈回転補正〉、手振れロック機能)、傾き補正(「強」はFHDのみ) | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正、手振れロック機能)、傾き補正(「強」はFHDのみ) | |
白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯(TTL方式) | ||
最低被写体照度 | 2ルクス(シーンモード ローライト 1/30時)、ナイトモード(カラー):1ルクス、ナイトモード(赤外線):0ルクス | 1.5ルクス(シーンモード ローライト 1/30時)、ナイトモード(カラー):0.5ルクス | ||
動画 | 記録方式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4/iFrame】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠(AVCHD Progressive)【MP4】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
記録画素数 | 2160/30p:3840×2160/30p、2160/24p:3840×2160/24p、1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p 、1280×720/30p、iFrame:960×540/30p | 2160/30p:3840×2160/30p、2160/24p:3840×2160/24p、1080/60p:1920×1080/60p、PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4:1920×1080/60p、1920×1080/24p 、1280×720/30p | ||
転送レート | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、720/30p:平均9Mbps/VBR 、iFrame:最大28Mbps/VBR | 1080/60p:最大28Mbps/VBR、PH:最大24Mbps/VBR、HA:平均17Mbps/VBR、HG:平均13Mbps/VBR、HE:平均5Mbps/VBR、 | ||
2160/30p(72M):最大72Mbps/VBR、2160/24p(72M):最大72Mbps/VBR、1080/60p(50M):最大50Mbps/VBR、1080/60p(28M):最大28Mbps/VBR、1080/24p(50M):最大50Mbps/VBR、720/30p:平均9Mbps/VBR | ||||
シャッター速度(マニュアル) | 60i/60p/30p:1/30~1/8000、24p:1/24~1/8000(オートスローシャッターON時) | 60i/60p/30p:1/30~1/8000、24p:1/24~1/8000(オートスローシャッターON時) | ||
静止画 | 記録方式 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | JPEG(DCF/Exif2.2準拠) | |
記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M | ||
[4:3]20.4M、10.9M、0.3M | [4:3]20.4M、10.9M、0.3M | |||
動画撮影モード[16:9]4Kモード:20.4M、8.3M FHDモード:14M、2.1M | 動画撮影モード[16:9]4Kモード:20.4M、8.3M FHDモード:14M、2.1M | |||
シャッター速度(マニュアル) | 1/2~1/2000 | 1/2~1/2000 | ||
音声 | 記録方式 | ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) | ドルビーオーディオ(5.1ch/2ch) | |
MP4、iFrame:AAC/2ch | MP4:AAC/2ch | |||
マイク | 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク | 5.1chサラウンド/ズームマイク/ガンマイク/ステレオマイク | ||
風音低減 | ○(風音キャンセラー) | ○(風音キャンセラー) | ||
システム | インターフェース | HDMI端子出力 | 1系統 2160p 1080p 1080i 480p[マイクロHDMI端子] | 1系統 2160p 1080p 1080i 480p[マイクロHDMI端子] |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック | ステレオミニジャック | ||
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) | ステレオミニジャック(プラグインパワー対応) | ||
入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) | 入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz) | |||
入力インピーダンス:5600Ω | 入力インピーダンス:5600Ω | |||
USB端子 | USB端子TYPE micro-AB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能無し)、内蔵メモリー:読み込みのみ、バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電)、Host機能(外付けUSBハードディスク用) | USB端子TYPE micro-AB端子、ハイスピードUSB(USB2.0)、リーダー機能 SDカード:読み込みのみ(著作権保護機能無し)、内蔵メモリー:読み込みのみ、バッテリー充電機能(本体電源オフ時にUSB端子から充電)、Host機能(外付けUSBハードディスク用) | ||
Wi-Fi® | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 | IEEE802.11b/g/n準拠 | |
周波数 | 2.4GHz帯 | 2.4GHz帯 | ||
本体内充電 | ○ | ○ | ||
基本バッテリーシステム | VW-VBTシリーズ | VW-VBTシリーズ | ||
表示言語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | ||
外形寸法(突起部含む) | 幅65mm×高さ73mm×奥行141mm(同梱バッテリーパック装着時)/ | 幅68mm×高さ77mm×奥行158mm(同梱バッテリーパック装着時)/ | ||
幅65mm×高さ73mm×奥行151mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) | 幅72mm×高さ77mm×奥行166mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) | |||
本体質量 | 約355g/約360g(レンズフード装着時) | 約438g/約444g(レンズフード装着時) | ||
使用時質量 | 約398g(同梱バッテリーパック使用時)/ | 約523g(同梱バッテリーパック使用時)/ | ||
約403g(同梱バッテリーパック使用・レンズフード装着時) | 約529g(同梱バッテリーパック使用・レンズフード装着時) | |||
電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | ||
消費電力 | 録画時:4.0W | 録画時:3.9W | ||
許容動作温度/湿度 | 0℃~40℃/10%RH~80%RH | 0℃~40℃/10%RH~80%RH |
この商品は、4K対応で機能もしっかりしているのですが、価格が抑えられている、非常にコスパに優れた商品なんです。
こちらの上位モデルである「HC-WX1M」と比較しても値段が3万円ほど違いますが、画質はさほど大差は無いように感じました。
iAズーム機能で鮮明な画質
iAズーム機能で遠くの被写体もばっちり綺麗に、画質の劣化無く取れました!!
フルHD撮影時のiAズームでは40倍で、鮮明に間近で撮影したかのような、輪郭もしっかり取れており、ぼやけた感じも全くなく綺麗な画質でした。
4KからフルHDモードに切り替えた時の画質
フルHDのみの対応の画質よりも、4Kに対応しているフルHDの方が断然画質が綺麗でした。
ただ、4KモードよりもフルHDで撮影した場合、若干ですがぼやけた感じはあるものの、葉っぱ一枚一枚しっかり色彩が豊かに奥行きのある画質でした。
手ブレ補正がスゴイ!
あとから補正と呼ばれるパナソニックならではの技術であり、4Kで広く撮影した映像を、カメラ本体であとから確認しながら、編集が行えるのです。
ですので、初めからいつもより引き気味で撮影しておく事で、フレームアウトの防止や、ココっていうポイントで、被写体をクローズアップしたり、映像の中心にしたりと色々な楽しみ方ができるんです。
パナソニックのHC-VX990Mの口コミは?
口コミ(満足)
□イベントの為に急きょ購入!
SONYの4Kは本体+付属品等を買い揃えると、値段が高くついたのでこちらを購入。
最高画質で撮ればとても綺麗!!(予想以上でした!)
操作性も申し分ないのですが、ズームボタンは軽さがあるので、慣れないとズームボタンの操作が難かったです。バッテリーは、新しいせいか持ちはよく満足しています!
□すごく良かったです!
4K対応テレビで観れば子供の動画を4Kで観れるので最高です。
おまけにこの価格なら満足!
□4K 撮影がこの値段なら文句なし!編集も良いし、スマホとの相性も良かったです!
コスパ最高のカメラだと思いますが一点、GPS記録が無いのは残念!
価格以上の価値があると思います。
□赤ちゃんが誕生し、成長の記録に購入!
赤外線撮影が特に便利で夜でもはっきり見えます。
ただ広角でないのは少し、残念です。
多機能なためいろんな場面で活躍しそうです!
口コミ(う~ん・・・)
□5年ぶりぐらいに買い換えました。
4k目的で買いましたが、メモリー消費量がおおく使っていません。。
まとめ
スマホや、デジカメの普及が広がり、ビデオカメラも減少中と言われている中、先日子供の運動会がありましたが、結構、ビデオカメラで撮影しているかたが大半でした。
やはり、動くものを撮影するための専用機器ですので、綺麗に思い出を形に残したいですよね!!
ほんとに、映像が綺麗なんですよ^^
ぜひとも、この感動を体感して頂きたいなと思います。